Сделать заказ
E-mail: aromikom@yandex.ru
Скачать Прайс-лист на рукав ГОСТ 10362-76
Прайс-лист - Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 | |||
Наименование | Давление | "Ед. | |
изм." | "Цена, | ||
руб. с НДС" | |||
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 6*14 | 1,6 | п.м. | 35,23 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 8*15 | 1,0 | п.м. | 46,37 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 8*16,5 | 1,6 | п.м. | 47,34 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 8*18 | 1,6 | п.м. | 75,75 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 10*17,5 | 1,47 | п.м. | 50,27 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 10*18,5 | 1,6 | п.м. | 52,91 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 12*20 | 0,63 | п.м. | 55,42 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 12*20 | 1,0 | п.м. | 55,42 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 12*20 | 1,6 | п.м. | 55,42 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 14*23 | 1,6 | п.м. | 62,52 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 16*25 | 1,6 | п.м. | 65,30 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 18*26 | 0,63 | п.м. | 87,72 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 18*27 | 1,6 | п.м. | 85,21 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 25*35 | 1,6 | п.м. | 135,06 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 28*38 | 1,47 | п.м. | 148,99 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 31,5*41 | 0,63 | п.м. | 165,70 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 32*41,5 | 0,63 | п.м. | 172,66 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 32*42,5 | 1,0 | п.м. | 208,86 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 32*43 | 1,6 | п.м. | 208,86 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 35*49 | 1,47 | п.м. | 330,00 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 38*47,5 | 0,63 | п.м. | 225,57 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 38*48,5 | 1,0 | п.м. | 236,71 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 38*49 | 1,6 | п.м. | 238,10 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 40*49,5 | 0,63 | п.м. | 285,44 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 40*51.5 | 1,6 | п.м. | 297,97 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 50*61,5 | 0,63 | п.м. | 323,04 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 50*61,5 | 1,0 | п.м. | 323,04 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 50*61,5 | 1,6 | п.м. | 323,04 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 50*63 | 2,5 | п.м. | 357,85 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 60*74 | 1,6 | п.м. | 445,57 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 65*77,5 | 0,3 | п.м. | 368,99 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 76*91 | 1,0 | п.м. | 636,33 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 100*113 | 1,0 | п.м. | 756,07 |
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 100*117,5 | 1,6 | п.м. | 945,44 |
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.