Сделать заказ
E-mail: aromikom@yandex.ru
Скачать Прайс-лист на рукав длиномерный
"Прайс-лист - Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97" | ||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
Класс Г | ||
1,0 МПа | ||
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Г-1,0-9" | п.м. | 31,47 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Г-1,0-12" | п.м. | 35,78 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Г-1,0-16" | п.м. | 50,13 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Г-1,0-18" | п.м. | 55,00 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Г-1,0-20" | п.м. | 73,94 |
Класс В | ||
0,63 МПа | ||
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-0,63-12" | п.м. | 35,78 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-0,63-16" | п.м. | 49,85 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-0,63-18" | п.м. | 54,30 |
1,0 МПа | ||
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-1,0-9" | п.м. | 31,47 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-1,0-12" | п.м. | 35,78 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-1,0-16" | п.м. | 50,13 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-1,0-18" | п.м. | 55,00 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 В-1,0-20" | п.м. | 73,94 |
Класс Б | ||
1,0 МПа | ||
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Б-1,0-16" | п.м. | 76,30 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Б-1,0-18" | п.м. | 82,99 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 Б-1,0-20" | п.м. | 97,05 |
Класс ВГ | ||
1,0 МПа | ||
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 ВГ-1,0-9" | п.м. | 31,47 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 ВГ-1,0-12" | п.м. | 35,78 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 ВГ-1,0-16" | п.м. | 50,13 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 ВГ-1,0-18" | п.м. | 55,00 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 ВГ-1,0-20" | п.м. | 73,94 |
"Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные | ||
ТУ 2554 - 108 - 05800952 - 97 ВГ-1,0-25" | п.м. | 88,70 |
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.