Сделать заказ
E-mail: aromikom@yandex.ru
Скачать Прайс-лист на рукав дюритовый
Прайс лист - Рукава и муфты прокладочной конструкции (дюриты) ТУ 005 6016 - 87 | ||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
0,3 МПа | ||
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-10 | п.м. | 99,97 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-27 | п.м. | 225,57 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-30 | п.м. | 257,59 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-32 | п.м. | 257,59 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-35 | п.м. | 295,19 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-38 | п.м. | 295,19 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-40 | п.м. | 334,18 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-42 | п.м. | 346,71 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-44 | п.м. | 355,06 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-48 | п.м. | 407,97 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-50 | п.м. | 416,33 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-54 | п.м. | 444,18 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-58 | п.м. | 472,02 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-60 | п.м. | 495,69 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-63 | п.м. | 504,05 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-68 | п.м. | 531,90 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-70 | п.м. | 531,90 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,3-90 | п.м. | 796,45 |
0,5 МПа | ||
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-18 | п.м. | 168,48 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-20 | п.м. | 178,23 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-22 | п.м. | 186,58 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-25 | п.м. | 217,21 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-27 | п.м. | 235,32 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-30 | п.м. | 261,77 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-32 | п.м. | 263,16 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-35 | п.м. | 310,51 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-38 | п.м. | 310,51 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-40 | п.м. | 402,40 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-42 | п.м. | 407,97 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-44 | п.м. | 424,68 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-48 | п.м. | 512,40 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-50 | п.м. | 513,80 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-54 | п.м. | 519,37 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-58 | п.м. | 545,82 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-60 | п.м. | 621,01 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-63 | п.м. | 621,01 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,5-70 | п.м. | 641,90 |
0,7 МПа | ||
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-8 | п.м. | 124,76 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-10 | п.м. | 124,76 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-12 | п.м. | 132,28 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-14 | п.м. | 153,16 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-16 | п.м. | 158,73 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-18 | п.м. | 175,44 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-20 | п.м. | 197,72 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-22 | п.м. | 197,72 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-25 | п.м. | 254,81 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-27 | п.м. | 261,77 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-30 | п.м. | 282,66 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-32 | п.м. | 297,97 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-35 | п.м. | 339,75 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-38 | п.м. | 355,06 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-40 | п.м. | 403,80 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-42 | п.м. | 413,54 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-44 | п.м. | 434,43 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-48 | п.м. | 524,93 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-50 | п.м. | 544,43 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-54 | п.м. | 601,52 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-58 | п.м. | 632,15 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-60 | п.м. | 647,47 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-63 | п.м. | 790,88 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-0,7-70 | п.м. | 790,88 |
1,3 МПа | ||
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-4 | п.м. | 104,29 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-6 | п.м. | 112,65 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-8 | п.м. | 126,01 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-10 | п.м. | 133,25 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-12 | п.м. | 144,81 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-14 | п.м. | 174,05 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-16 | п.м. | 187,97 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-18 | п.м. | 197,72 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-20 | п.м. | 261,77 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-22 | п.м. | 275,70 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-25 | п.м. | 300,76 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-27 | п.м. | 300,76 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-30 | п.м. | 318,86 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-32 | п.м. | 375,95 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-35 | п.м. | 398,23 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-38 | п.м. | 470,63 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-40 | п.м. | 541,64 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-42 | п.м. | 555,57 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-44 | п.м. | 646,07 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-48 | п.м. | 658,61 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-50 | п.м. | 658,61 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-54 | п.м. | 802,02 |
Рукава ТУ 005 6016 - 87 40У-1,3-63 | п.м. | 1049,87 |
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.