Сделать заказ

E-mail: aromikom@yandex.ru

Скачать Прайс-лист на рукав РВД

ПРАЙС ЛИСТ                              
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ                              
Диаметр рукава 6 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 12 мм 12 мм 16 мм 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм 25 мм 25 мм
Резьба М 12*1,5 М 14*1,5 М 16х1,5 М 18х1,5 М 20х1,5 М 22*1,5 М 24*1,5 М 27*1,5 М 30*2 М 30*1,5 М 33*1,5 М 33*2 М 36*2 М 39*2 М 42*2
Ключ S 17 S 17 S 19 S 22 S 24 S 27 S 30 S 32 S 36 S 36 S 41 S 41 S 41 S 45 S 50
DIN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN 2 SN
Раб. давление, МПа 40 40 35 33 27,5 27,5 27,5 25 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 16,5 16,5
Длина, L:             Цена с НДС                
500 135,70 104,50 118,10 120,60 118,35 127,35 132,00 149,00 267,30 267,30 280,90 280,90 337,00 411,14 423,47
800 153,20 123,12 154,96 148,96 165,36 159,76 157,20 184,36 319,76 319,76 351,30 351,30 421,56 514,30 529,73
1000 191,50 164,86 192,80 208,30 199,32 220,90 239,45 285,10 399,70 399,70 410,18 410,18 500,00 612,80 632,80
1200 210,58 174,68 207,44 233,44 218,04 239,64 250,80 306,54 405,70 405,70 462,00 462,00 580,98 712,48 707,80
1500 213,20 193,35 234,30 251,80 235,05 262,05 276,00 326,93 454,60 454,60 527,50 527,50 620,00 771,85 781,85
1800 255,90 232,02 281,16 290,16 282,06 314,46 331,20 392,31 543,55 543,55 573,00 573,00 674,00 846,22 844,22
2000 284,30 257,80 312,40 322,40 313,40 349,40 368,00 435,90 592,83 592,83 603,30 603,30 693,30 895,80 915,80
2200 312,70 283,58 343,60 354,64 344,74 384,34 404,80 459,50 652,11 652,11 663,63 663,63 762,63 985,38 998,70
2500 355,40 322,25 390,50 403,00 391,75 436,75 460,00 514,36 699,50 699,50 711,90 711,90 818,10 1 057,00 1 080,64

Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.