![]() |
|||||||||||
ИНН 5905253053, КПП 590501001, р/с 40702810800100089496 в ФКБ "Петрокоммерц" в г Перми, г.Пермь | |||||||||||
к/с 30101810500000000702 БИК 045773702 ОГРН 1075905006847 | |||||||||||
e-mail: aromikom@yandex.ru, сайт www.tdptp.ru | |||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||
на резино-каучуковые покрытия для открытых площадок и внутренних помещений | |||||||||||
Рулонные напольные покрытия на основе регенератной резиновой крошки от 0,6 до 5 мм и полиуретанового связующего,позволяющего получить высокую прочность сцепления. | |||||||||||
Внешний вид | Толщина покрытия | Цена с НДС за 1 м кв. | Цена в зависимости от объема единовременной закупки | Описание покрытия | |||||||
от 250 м кв. | от500 м кв. | от 750м кв. | |||||||||
АНТ Стандарт | |||||||||||
6 мм | 1,193 | 1,115 | 1,084 | 1,037 | Покрытие чёрного цвета на основе регенератной резиновой крошки фракцией от 1,5 до 5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Область применения:Технологические покрытия (производственные, складские помещения, гаражные комплексы), тротуарные плиты, антивибрационные, звукопоглощающие, противоскользящие, грязезеащитные покрытия. Возможно использование в качестве доступных по цене покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок.Температура использования от–40 до +120оС.Ширина 1200 мм. | ||||||
7 мм | 1,303 | 1,218 | 1,185 | 1,133 | |||||||
8 мм | 1,413 | 1,321 | 1,285 | 1,229 | |||||||
9 мм | 1,523 | 1,424 | 1,385 | 1,325 | |||||||
10 мм | 1,633 | 1,527 | 1,485 | 1,420 | |||||||
12 мм | 1,854 | 1,732 | 1,685 | 1,612 | |||||||
16 мм | 2,292 | 2,142 | 2,083 | 1,993 | |||||||
18 мм | 2,512 | 2,348 | 2,284 | 2,184 | |||||||
20 мм | 2,730 | 2,551 | 2,481 | 2,374 | |||||||
24 мм | 3,170 | 2,963 | 2,882 | 2,757 | |||||||
40 мм | 4,924 | 4,602 | 4,477 | 4,282 | |||||||
АНТ Стандарт Колор | |||||||||||
![]() |
8 мм | 1,607 | 1,501 | 1,461 | 1,397 | Цветное покрытие на основе регенератной резиновой крошки фракцией от 1,5 до 5 мм и цветного пигментированного полиуретанового связующегою. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Область применения:Технологические покрытия (производственные, складские помещения, гаражные комплексы), тротуарные плиты, антивибрационные, звукопоглощающие, противоскользящие, грязезеащитные покрытия. Возможно использование в качестве доступных по цене покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок.Температура использования от–40 до +120оС.Ширина 1200 мм. | |||||
10 мм | 1,875 | 1,753 | 1,705 | 1,631 | |||||||
12 мм | 2,141 | 2,001 | 1,947 | 1,862 | |||||||
16 мм | 2,678 | 2,503 | 2,435 | 2,329 | |||||||
18 мм | 2,944 | 2,752 | 2,677 | 2,560 | |||||||
20 мм | 3,213 | 3,003 | 2,921 | 2,794 | |||||||
24 мм | 3,748 | 3,503 | 3,407 | 3,259 | |||||||
40 мм | 5,889 | 5,504 | 5,354 | 5,121 | |||||||
![]() |
4 мм | 1,301 | 1,216 | 1,183 | 1,131 | Плотное покрытие чёрного цвета на основе регенератной резиновой крошки (фракция 0,6 - 2,5 мм) и полиуретанового связующего. Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эластичностью и износостойкостью, влагостоек. Область применения: Широко применимо в качестве бюджетных покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок, в том числе и для зон с высокими точечными нагрузками (ледовые площадки). Технологические покрытия, композиционные кровельные материалы, рулонные гидро-изоляционные материалы, покрытия животноводческих ферм, конюшен.Температура использования: от –40 до +120оС. Ширина 1200 мм. |
|||||
6 мм | 1,500 | 1,402 | 1,363 | 1,304 | |||||||
8 мм | 1,701 | 1,590 | 1,547 | 1,479 | |||||||
10 мм | 1,842 | 1,722 | 1,675 | 1,602 | |||||||
12 мм | 2,096 | 1,958 | 1,905 | 1,822 | |||||||
18 мм | 2,855 | 2,669 | 2,596 | 2,483 | |||||||
20 мм | 3,109 | 2,905 | 2,826 | 2,703 | |||||||
24 мм | 3,618 | 3,382 | 3,289 | 3,146 | |||||||
40 мм | 5,648 | 5,278 | 5,134 | 4,911 | |||||||
АНТ Флекс Колор | |||||||||||
8 мм | 1,782 | 1,665 | 1,620 | 1,510 | Цветное покрытие на основе регенератной резиновой крошки (фракция 0,6 - 2,5 мм) и цветного пигментированного полиуретанового связующего. Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эластичностью и износостойкостью, влагостоек. Область применения: Широко применимо в качестве бюджетных покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок. Технологические покрытия, композиционные кровельные материалы.Температура использования: от –40 до +120оС. Ширина 1200 мм. |
||||||
10 мм | 2,084 | 1,948 | 1,895 | 1,766 | |||||||
12 мм | 2,386 | 2,230 | 2,169 | 2,022 | |||||||
18 мм | 3,293 | 3,078 | 2,994 | 2,791 | |||||||
20 мм | 3,595 | 3,360 | 3,268 | 3,047 | |||||||
24 мм | 4,197 | 3,922 | 3,815 | 3,557 | |||||||
40 мм | 6,615 | 6,182 | 6,013 | 5,606 | |||||||
АНТ Флекс П850 (подложка) | |||||||||||
![]() |
4 мм | 777 | 726 | 707 | 659 | Амортизационная подложка на основе регенеративной крошки. Предназначена для использования в комбинированных системах в качестве основы для нанесения жидких полиуретановых и акриловых композитов. Имеет гладкую микропористую поверхность, что обеспечивает минимальное проникновение жидких полимеров и тем самым сохранят высокий уровень амортизации спортивных систем. Применима как в помещениях, так и на открытых площадках. Плотность - 850 кг/м куб. Цвет черный. Ширина 1200 мм. | |||||
5 мм | 950 | 888 | 864 | 805 | |||||||
6 мм | 1,036 | 968 | 942 | 878 | |||||||
8 мм | 1,416 | 1,324 | 1,287 | 1,200 | |||||||
10 мм | 1,796 | 1,679 | 1,633 | 1,522 | |||||||
12 мм | 2,038 | 1,905 | 1,853 | 1,727 | |||||||
18 мм | 2,625 | 2,453 | 2,386 | 2,225 | |||||||
АНТ Флекс Эко | |||||||||||
2 мм | 1,367 | 1,278 | 1,243 | 1,189 | Покрытие на основе цветной ЕПДМ-крошки. Является рециклируемым, экологически чистым, не содержит вредных для здоровья примесей и компонентов, гипоаллергенно. Отличается особой прочностью, износо- и УФ-стойкостью на протяжении всего срока эксплуатации, комфортабельностью и приятным грифом. Область применения: Площадки для отдыха, детские площадки, многофункциональные спортивные площадки, объекты многоцелевого назначения. Ширина 1200 мм. | ||||||
3 мм | 2,055 | 1,921 | 1,868 | 1,787 | |||||||
4 мм | 2,743 | 2,564 | 2,494 | 2,385 | |||||||
5 мм | 3,428 | 3,204 | 3,116 | 2,981 | |||||||
6 мм | 4,110 | 3,842 | 3,737 | 3,574 | |||||||
7 мм | 4,795 | 4,482 | 4,360 | 4,170 | |||||||
8 мм | 5,478 | 5,120 | 4,980 | 4,763 | |||||||
9 мм | 6,168 | 5,765 | 5,608 | 5,364 | |||||||
10 мм | 6,853 | 6,405 | 6,230 | 5,959 | |||||||
АНТ Микс 15 % | |||||||||||
![]() |
4 мм | 1,123 | 1,050 | 1,021 | 977 | Покрытие на основе регенеративной крошки и цветных ЕПДМ гранул (не менее 15%). Устойчиво к механическим и точечным нагрузкам, имеет привлекательный дизайн, широкий диапазон цветовых решений, исключает световые блики, обладает превосходными противоскользящими характеристиками, отличается особой прочностью и износостойкостью, не содержит вредных для здоровья примесей, устойчиво к шипованной обуви, конькам. Температура использования от–40 до +120оС. Область применения:Технологические покрытия, спортивные объекты (футбольные и ледовые стадионы, фитнес-клубы, залы тяжелой атлетики, гольф-клубы, боулинг - центры и т.п.), центры досуга, парки отдыха, покрытия производственных помещений, торговых и выставочных залов. Ширина 1200 мм. | |||||
5 мм | 1,400 | 1,308 | 1,272 | 1,217 | |||||||
6 мм | 1,682 | 1,572 | 1,529 | 1,462 | |||||||
7 мм | 1,961 | 1,833 | 1,783 | 1,705 | |||||||
8 мм | 2,243 | 2,097 | 2,039 | 1,951 | |||||||
10 мм | 2,805 | 2,621 | 2,550 | 2,439 | |||||||
АНТ Комби Стандарт Колор | |||||||||||
![]() |
12 мм | 2,192 | 2,049 | 1,993 | 1,858 | Двухслойное покрытие: верхний слой толщиной 8 мм на основе окрашеной регенератной резиновой крошки фракции 1,5...5 мм, нижний слой выполнен из чёрной регенератной крошки фракции 1,5...5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Выпускается в рулонах и плитках. Область применения - безопасное покрытие для детских площадок, рекреационных зон, открытых терасс, пешеходных зон, конюшен, тиров. Температура использования: от –40 до +120оС. | |||||
14 мм | 2,413 | 2,255 | 2,193 | 2,045 | |||||||
16 мм | 2,630 | 2,458 | 2,391 | 2,229 | |||||||
18 мм | 2,850 | 2,664 | 2,591 | 2,416 | |||||||
20 мм | 3,068 | 2,867 | 2,789 | 2,600 | |||||||
24 мм | 3,509 | 3,279 | 3,190 | 2,973 | |||||||
40 мм | 5,263 | 4,919 | 4,784 | 4,460 | |||||||
АНТ Комби Флекс | |||||||||||
![]() |
12 мм | 1,886 | 1,763 | 1,715 | 1,640 | Двухслойное покрытие: верхний слой Флекс толщиной 8 мм на основе черной регенератной резиновой крошки фракции 0,6...2,5 мм, нижний слой выполнен из чёрной регенератной крошки фракции 1,5...5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Выпускается в рулонах и плитках. Область применения - безопасное покрытие для детских площадок, рекреационных зон, открытых терасс, пешеходных зон, животноводческих ферм, конюшен, тиров. Температура использования: от –40 до +120оС. | |||||
14 мм | 2,112 | 1,973 | 1,920 | 1,836 | |||||||
16 мм | 2,337 | 2,184 | 2,125 | 2,032 | |||||||
18 мм | 2,563 | 2,395 | 2,330 | 2,229 | |||||||
20 мм | 2,789 | 2,606 | 2,535 | 2,425 | |||||||
24 мм | 3,237 | 3,026 | 2,943 | 2,815 | |||||||
40 мм | 5,040 | 4,710 | 4,582 | 4,383 | |||||||
АНТ Комби Флекс колор | |||||||||||
![]() |
12 мм | 2,039 | 1,906 | 1,854 | 1,773 | Двухслойное покрытие: верхний слой Флекс толщиной 8 мм на основе окрашеной регенератной резиновой крошки фракции 0,6...2,5 мм, нижний слой выполнен из чёрной регенератной крошки фракции 1,5...5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Выпускается в рулонах и плитках. Область применения - безопасное покрытие для детских площадок, рекреационных зон, открытых терасс, пешеходных зон, животноводческих ферм, конюшен, тиров. Температура использования: от –40 до +120оС. | |||||
14 мм | 2,259 | 2,112 | 2,054 | 1,965 | |||||||
16 мм | 2,480 | 2,317 | 2,254 | 2,156 | |||||||
18 мм | 2,697 | 2,521 | 2,452 | 2,345 | |||||||
20 мм | 2,918 | 2,727 | 2,652 | 2,537 | |||||||
24 мм | 3,355 | 3,136 | 3,050 | 2,918 | |||||||
40 мм | 5,113 | 4,778 | 4,648 | 4,446 |




