Сделать заказ

E-mail: aromikom@yandex.ru

Скачать прайс-лист на оргстекло

ПРАЙС ЛИСТ          
ОРГСТЕКЛО ЛИТОЕ марки ТОСП, ТОСН (прозрачное; +3% цветное, СБ, СБПТ) ГОСТ 17622-72          
Толщина, мм Размер, мм   Вес листа, кг   Цена за кг с НДС, руб.
1 1170/1340   2,00   495
1,5 1170/1340   2,80   495
2 1500/1700   6,70   408
2 1170/1340 2000/3000 3,80 16,70 443
2,5 ГОСТ 1500/1700 ТУ   8,00   345
3 1500/1700 2000/3000 10,00 23,40 300
4 1500/1700 2000/3000 13,00 32,10 300
5 1500/1700 2000/3000 16,00 38,10 300
6 1500/1700 2000/3000 19,00 45,10 300
8 1500/1700 2000/3000 25,80 61,40 300
10 1500/1700 2000/3000 32,00 76,00 353
12 1500/1700 2000/3000 38,00 91,30 353
14 1500/1700 2000/3000 44,00 105,80 390
16 1500/1700 2000/3000 53,00 121,10 390
18 1500/1700 2000/3000 57,50 139,30 390
20 1500/1700 2000/3000 65,50 152,20 400
24 1500/1700 2000/3000 76,00 173,90 400
           
ОРГСТЕКЛО ЭКСТРУЗИОННОЕ ACRYMA 72 (прозрачное; +5% 2-12 мм опал, дымчатое) ТУ          
Толщина, мм Размер, мм   Вес листа, кг   Цена за кг с НДС, руб.
1 2050/1250   3,1   400
1,5 2050/1500 3050/2050 5,5 11,2 305
1,8 2050/1500 3050/2050 6,60 13,40 296
2 2050/1500 3050/2050 7,30 14,90 270
2,5 2050/1500 3050/2050 9,30 18,60 270
3 2050/1500 3050/2050 11,00 22,30 270
4 2050/1500 3050/2050 14,60 29,80 270
5 2050/1500 3050/2050 18,30 37,20 270
6 2050/1500 3050/2050 22,00 44,60 270
8 2050/1500 3050/2050 29,30 59,50 270
10 2050/1500 3050/2050 36,60 74,40 270
12 2050/1500 3050/2050 43,90 89,30 270
14 3050/2050   104,20   330
15 3050/2050   111,60   330
16 3050/2050   119,00   330
18 3050/2050   133,90   330
20 3050/2050   148,80   350
25 3050/2050   186,00   350

Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.