Сделать заказ
E-mail: aromikom@yandex.ru
29 Декабря 2012 г. | |
Наименование товаров | |
АСБОБУМАГА | |
Асбобумага БЭ-0,3 мм | 114,9 |
Бумага парафинированная БП3-35 ГОСТ 9569-79 | 60,2 |
АСБОКАРТОН | |
Асбокартон КАОН-1 т.3 мм | 52,0 |
Асбокартон КАОН-1 т.4 мм | 47,1 |
Асбокартон КАОН-1 т.5 мм | 49,6 |
Асбокартон КАОН-1 т.6 мм | 47,1 |
Асбокартон КАОН-3 т.10 мм | 51,9 |
Асбокартон КАОН-3 т.2 мм | 42,6 |
Асбокартон КАОН-3 т.8 мм | 52,9 |
Картон МКРК - 450 1400х800х20мм | 143,1 |
Картон МКРК - 500х20 | 252,0 |
АСБОКРОШКА | |
Асбест хризотиловый А-6К-30 | 34,5 |
Асбест хризотиловый А-7-450 | 18,9 |
Волокно трепанное А3-60 | 75,5 |
АСБОТКАНЬ | |
Асботкань АТ-1С-1,6-1550 | 551,1 |
Асботкань АТ-2-1,7-1550 | 321,4 |
Асботкань АТ-3-2,5-1550 | 358,6 |
Асботкань АТ-4-3,1-1550 | 389,8 |
Асботкань АТ-4х3,1х1550 | 294,3 |
Асботкань АТ-7 | 359,3 |
ПНАХ-1С | 314,2 |
АЦЕИД АСБОЦЕМЕНТНАЯ ДОСКА | |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1000х1000х20) | 3328,6 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1100х700х30) | 3764,9 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1100х800х20) | 3164,2 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1100х800х25) | 3667,1 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1100х800х8) | 1126,8 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1200х60х20) | 3048,4 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1200х800х10) | 1444,0 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1200х800х20) | 4174,9 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1200х800х40) | 5932,1 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1500х500х10) | 914,2 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1500х700х10) | 674,1 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 1600х60х20) | 3839,5 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 2000х1000х40) | 8542,8 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 2000х1500х10) | 797,9 |
Асбоцементн-ая доска (АЦЭИД 455*100х16) | 734,3 |
БРЕЗЕНТ | |
Брезент ОП(шир.90 см) пл.480-510 г/м2 | 80,5 |
Брезент ОП(шир.90 см) пл.500-530 г/м2 | 75,6 |
Брезент СКПВ 11293 | 92,4 |
ВОЙЛОК, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОЙЛОКА | |
Войлок 6 мм ГОСТ 16221-79 | 188,5 |
Войлок 8-10 мм ГОСТ 16221-79 | 168,0 |
Войлок технический | 161,0 |
Войлок грубошерстный 10 мм (+/- 2 мм) ГОСТ 6418-81 | 196,0 |
Войлок грубошерстный 20 мм (+/- 2 мм) ГОСТ 6418-81 | 196,0 |
Войлок МКРВ-200 | 84,0 |
Войлок полугрубошерстный ПС 10 мм ГОСТ 6308-71 | 217,7 |
Войлок тонкошерстный 10 мм (+/- 2 мм) ГОСТ288-72 | 404,6 |
Войлок тонкошерстный 15 мм (+/- 2 мм) ГОСТ288-72 | 404,6 |
Войлок тонкошерстный 20 мм (+/- 2 мм) ГОСТ288-72 | 404,6 |
Войлок тонкошерстный 3 мм (+/- 1 мм) ГОСТ288-72 | 622,8 |
Войлок юртовый 10 мм ГОСТ 16221-79 | 151,2 |
Войлок юртовый 8-10 мм ГОСТ 16221-79 | 189,0 |
Войлочные пластины ГПР 1800х300х20 | 1184,8 |
Войлочные пластины ГПР 1800х600х20 | 2606,5 |
Войлочные пластины ГПР 1800х600х3 | 448,7 |
Войлочные пластины ГПР 1800х600х5 | 749,5 |
Войлочные пластины ППР 1800х600х3 | 448,7 |
Войлочные пластины ППР 1800х600х5 | 746,9 |
Войлочные пластины ППР 1800х600х6 | 760,9 |
Войлочные пластины ПС 1800х600х5 | 804,4 |
Войлочные пластины ПС 1800х600х6 | 960,1 |
Войлочные пластины ПС 1800х600х8 | 1214,1 |
Войлочные пластины ПС 200х200х20 | 127,0 |
Войлочные пластины ПС 360х360х10 | 77,4 |
Войлочные пластины ПС 90х90х6 | 34,0 |
Войлочные пластины ПФ 1800х600х10 | 1505,0 |
Войлочные пластины ПФ 1800х600х15 | 2235,6 |
Войлочные пластины ПФ 1800х600х20 | 3008,6 |
Войлочные пластины ТС 1800х600х4 | 1481,2 |
Войлочные пластины ТС 1800х600х5 | 1850,8 |
Пластина войлочная ППР 1800х600х10мм | 1540,0 |
Пластина войлочная ППР 1800х600х12мм | 1820,0 |
Пластина войлочная ППР 1800х600х4мм | 588,0 |
Пластина войлочная ППР 1800х600х6мм | 1008,0 |
Пластина войлочная ППР 1800х600х8мм | 1274,0 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х10мм | 1610,0 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х11мм | 1674,4 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х12мм | 1840,4 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х16мм | 2450,7 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х5мм | 768,8 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х6мм | 1017,8 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х7мм | 1170,4 |
Пластина войлочная ПС 1800х600х9мм | 1381,5 |
Пластина войлочная ТПР 1800х600х10мм | 3003,0 |
Пластина войлочная ТПР 1800х600х2,5мм | 770,0 |
Пластина войлочная ТС 1800х600х10мм | 3360,0 |
Пластина войлочная ТС 1800х600х10мм весовая | 763,6 |
Пластина войлочная ТС 1800х600х3,5мм | 2021,7 |
Пластина войлочная ТС 1800х600х5мм | 1698,2 |
Пластина войлочная ТС 1800х600х6мм | 887,6 |
Пластина войлочная ТС 1800х600х9мм | 3056,8 |
Войлочный диск ППР ф.120 мм т.20 мм | 63,7 |
ГЕРМЕТИК | |
Геком ф.4,5мм ТУ650РК-15200199-01-95 | 1960,0 |
Геком ф.7,5мм ТУ650РК-15200199-01-95 | 2520,0 |
Герметик Hylomar Universal Blue (100 гр -40+260 ) | 4200,0 |
Герметик Makroflex AX 104 белый 290 мл | 125,3 |
Герметик Makroflex FA 131 белый 300 мл | 88,5 |
Герметик Makroflex NX 108 белый | 114,8 |
Герметик Makroflex белый | 135,8 |
Герметик RW3029 | 68,0 |
Герметик АБРИС ЛБ 10*2 мм | 11,9 |
Герметик АБРИС С ЛТ ПВХ 100*2 мм | 34,5 |
Герметик АБРИС С ЛТ ПВХ 200*2 мм | 84,5 |
Герметик АБРИС С ЛТ ПВХ 250*2 мм | 118,3 |
Герметик марки ВГО-1 | 1161,4 |
Герметик прозр. силикон.(универс.) 310мл | 180,6 |
Герметик прокладка 180 г | 70,0 |
Герметик прокладка 200 г | 60,2 |
Герметик прокладка 60 г | 33,2 |
Герметик прокладка 65 г | 33,2 |
Герметик прокладка ABRO (красный высокотемпературный) 85 г. | 43,3 |
Герметик прокладка ABRO (прозр) | 51,5 |
Герметик прокладка ABRO (черн) | 44,4 |
Герметик силикон. (белый) 280мл | 128,3 |
Герметик силикон. Makroflex (белый) 290мл | 125,3 |
Герметик силикон.(белый) Момент 280мл | 161,0 |
Герметик силикон.(красный) Mannol SCT9914 | 94,1 |
Герметик силикон.(прозр) Mannol | 104,9 |
Герметик силикон.(прозр) Момент 280мл | 189,0 |
Герметик силикон.(универс.) 290мл | 189,0 |
Герметик силиконовый высокотемпературный ГЕРМЕНТ 280 мл | 184,1 |
Герметик силиконовый нейтральный универсальный белый ГЕРМЕНТ 280 мл. | 134,6 |
Герметик силиконовый нейтральный универсальный прозрачный ГЕРМЕНТ 280 мл. | 147,4 |
Герметик ТФ-1 ВА ( двухкомпонентный) | 560,0 |
Герметик У-30 м | 636,4 |
Герметик УТ-32НТ | 796,3 |
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
Боты диэлектрические-арт.4101(20кВ) | 675,5 |
Ковер диэлектрический 1000х6000 | 120,6 |
Ковер диэлектрический 1000х8000 | 918,4 |
Ковер диэлектрический 500х500 | 135,8 |
Ковер диэлектрический 600х600 | 217,0 |
Ковер диэлектрический 750х750 | 260,4 |
Перчатки диэлектрические | 173,6 |
Перчатки диэлектрические №2 (бесшовные) | 294,0 |
ИЗОЛЕНТА | |
Изолента ARMORCAST 1,5х97 мм | 437,8 |
Изолента ПВХ AVALON 15мм х 20м черн. | 24,0 |
Изолента ПВХ AVIORA 15мм х 20м желт | 19,6 |
Изолента ПВХ AVIORA 15мм х 20м зел | 19,6 |
Изолента ПВХ AVIORA 15мм х 20м красн. | 19,6 |
Изолента ПВХ AVIORA 15мм х 20м син. | 19,6 |
Изолента ПВХ AVIORA 15мм х 20м черн. | 19,6 |
Изолента ПВХ AVIORA 19мм х 20м чёрная | 31,4 |
Изолента ПВХ-15 мм | 4,6 |
Изолента ПВХ-15 мм (весовая) | 153,9 |
Изолента ПВХ-15 мм Казань (160 шт- 60 гр.) | 11,1 |
Изолента ПВХ-15 мм СТАНДАРТ (192 шт) | 5,5 |
Изолента ПВХ-15 мм СТАНДАРТ (192 шт) (весовая) | 124,8 |
Изолента ПВХ-20 мм | 8,9 |
Изолента ПВХ-20 мм (144шт) | 8,7 |
Изолента ПВХ-20 мм Казань (120 шт) | 16,1 |
Изолента ПВХ-30 мм | 23,0 |
Изолента ПВХ-30 мм | 184,1 |
Изолента ПВХ-40 мм | 183,9 |
Изолента ПВХ-40 мм | 26,0 |
Изолента ХБ | 132,2 |
Изолента ХБ 1 ПОЛ 20 | 178,5 |
Изолента ХБ 2 ПОЛ 20 (весовая) | 189,0 |
Изолента ХБ в/с 110 гр | 103,0 |
КАНАТ, ШПАГАТ, ШНУР | |
Канат ПА 13мм | 64,4 |
Канат ПАТ д.13 (40) ГОСТ 30055-93 тросовой свивки 3-х прядный | 350,2 |
Канат ПАТ д.19 (60) ГОСТ 30055-93 тросовой свивки 3-х прядный | 265,9 |
Канат пеньковый ф.16мм | 35,0 |
Канат ПП-Т-3пр-краш-8 мм г.Б- тип. 1 ТУ 8121-022-00461221-2004 | 199,7 |
Канат ПП-Т-6 мм (20) ГОСТ 30055-93 | 269,1 |
Канат ПП-Т-6 мм 3пр ТУ 8121-024-00461221-2004 | 225,5 |
Канат ПП-Т-8 (25) мм ГОСТ 30055-91 | 237,7 |
Шнур лавсановый 0.65мм | 18,3 |
Шнур ПА (капроновый) 2мм | 2,6 |
Шнур ПА (капроновый) 3 мм | 2,6 |
Шнур ПА (капроновый) 4 мм | 5,0 |
Шнур ПА (капроновый) 5мм | 9,8 |
Шнур ПА ф.10мм | 30,8 |
Шнур ПА ф.12мм | 60,2 |
Шпагат 2-х джутовый 4-х ниточный | 30,8 |
Шпагат джутовый 400гр (L-250 м 1600т) | 91,9 |
Шпагат лубяной | 112,0 |
Шпагат льнопеньковый 1250 текс по 0,4 кг | 260,2 |
Шпагат ПП ТЕКС 2200 ГОСТ 17308-88 | 130,9 |
КЛЕЙ | |
Loctite (200г) преобразователь Ржавчины | 588,0 |
Loctite 222 (50 ml) Фиксатор резьбовых соед. | 1615,6 |
Loctite 243 (50 ml) Фиксатор резьбовых соед. | 1765,4 |
Loctite 262 (50 ml) фиксатор соединений средней/высокой прочности | 5215,0 |
Loctite 270 (50 ml) Фиксатор резьбовых соед. | 1849,4 |
Loctite 3472 (2х250 гр) Жидкий металл | 2450,0 |
Loctite 406 (50 г) Клей моментального отверждения для эластомеров и резины | 1250,2 |
Loctite 577 Уплотнитель резьбы ( 250 мл) | 6223,0 |
Loctite 5972 (200 g) Высокотемпературный (-45+315) | 574,0 |
Loctite 638 (250 ml) Клей для фиксации | 6895,0 |
Loctite 638 (50 ml) Клей для фиксации | 1765,4 |
Loctite 8018 (400г) Растворитель Ржавчины | 455,0 |
Клей Valkarn 280г | 350,0 |
Клей Десмодур RE | 1847,6 |
Клей "Момент Монтаж" 250г | 108,3 |
Клей "Момент-Столяр" 3 кг | 565,2 |
Клей "Момент" 125 мл | 72,7 |
Клей "Момент" 150 мл | 68,1 |
Клей "Момент" 250 мл | 108,3 |
Клей "Момент" 750 мл | 234,3 |
Клей "Момент" резиновый 125 мл | 115,2 |
Клей "Супер-Момент" 3 г | 30,8 |
Клей "Супер-Момент" 3 г х 12 шт | 369,5 |
Клей 2572 (42л) | 95,2 |
Клей 4508 (15 л - 12 кг) | 1815,5 |
Клей 4508 ТУ 38 105480-90 | 158,3 |
Клей 88 НП | 196,6 |
Клей 88 НТ (1л) | 229,6 |
Клей 88 са | 312,5 |
Клей 88 са (1,0 л - 0,8 кг) KLEYBERG | 189,0 |
Клей 88 са (15 л - 12 кг) KLEYBERG | 166,3 |
Клей TIP TOP SC 2000 | 1680,0 |
Клей АК-20 | 1961,8 |
Клей БФ-4 | 660,8 |
Клей Космофен ПММА (200г) | 345,8 |
Клей КС-0,5 160 мл | 105,0 |
Клей НЕОМЕР-МС | 238,0 |
Клей С 425 | 1040,8 |
Клей СИГМА | 277,5 |
Клей У-425 ТУ38105214-87 | 180,1 |
Клей универсальный 88 (Люкс)- 0,9 л | 252,0 |
Клей ХВК-2А | 1255,5 |
Клей цемент SC 2000 | 1680,0 |
Клей-герметик Пентэласт-1110 310мл | 301,0 |
Отвердитель UT-R-20 40г. | 399,0 |
Отвердитель Десмодур | 1503,3 |
Спецклей 88-нт (банка 1,0 л) | 189,3 |
КОЛЬЦА | |
Втулка МУВП 14х27 | 45,8 |
Втулка МУВП 10х19х5 | 45,8 |
Звездочка для муфт 16хУ3 ГОСТ 1484-93 | 220,0 |
Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | 1,5 |
Кольцо защитное 100х110-2 (Полиамид) | 36,0 |
Кольцо КН ГОСТ 22704-77 | 60,5 |
Кольцо КО ГОСТ 22704-77 | 180,6 |
Кольцо МУВП К2 (27х14х3.5) | 8,6 |
Кольцо СГ | 5,4 |
Кольцо СП 9 ГОСТ 6308-70 | 14,0 |
ЛЕНТА КИПЕРНАЯ, ТАФТЯНАЯ | |
Лента киперная 10 мм | 1,4 |
Лента киперная 15 мм | 2,2 |
Лента киперная 20 мм | 2,2 |
Лента киперная 25 мм | 2,0 |
Лента киперная 40 мм | 6,4 |
Лента тафтяная 15 мм | 2,2 |
Лента тафтяная 20 мм | 2,4 |
Лента тафтяная 40 мм | 2,8 |
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ | |
Крепление "Крокодил" (шир.290 мм, т.ленты. 4-5мм) | 507,4 |
Лента конвейерная 2-600-3ТК200-2-3-1 РБ | 1256,3 |
Лента конвейерная 2Л-300-7-БКНЛ65-2-2-1 | 1066,7 |
Лента конвейерная 2Л-500-3ТК200-3-1 | 1896,0 |
Лента конвейерная 2Л-500-3ТК200-3-4-0 | 587,5 |
Лента конвейерная 2Л-500-4ТК200-2-3-1 | 1375,0 |
Лента конвейерная 2Л-500-4ТК200-2-3-1 | 1375,0 |
Лента конвейерная 2Л-600-3ТК200-3-1 РБ | 1314,2 |
Лента конвейерная 2Л-800-4ТК200-3-1 РБ | 2530,0 |
Лента конвейерная 2ЛМ-1000-5ТК200-2-4-2-М-РБ (лежалая) | 3168,7 |
Лента конвейерная 2ЛМ-1000-5ТК200-2-5-2-РБ | 2466,2 |
Лента конвейерная 2ЛМ-650-4ТК200-4-2--РБ | 2937,5 |
Лента конвейерная 2ЛМ-650-5ТК200-2-4-2-М-РБ | 3167,5 |
Лента конвейерная 2ЛМ-800-5ТК200-2-4-2-М-РБ | 2880,7 |
Лента конвейерная 2ЛМ-900-5ТК200-2-4-2-М-РБ | 3415,0 |
Лента конвейерная 2М-1200-5ТК200-2-6-2 РБ | 2500,0 |
Лента конвейерная 2Т1-400-3ТК200-2-6-2 | 3033,8 |
Лента конвейерная 3-1600-3ТК200-2-6-0 | 1125,0 |
Лента конвейерная 3-200-2ТК200-2-3-1 | 231,3 |
Лента конвейерная 3-500-2ТК200-2-2-0 | 449,9 |
Лента конвейерная 3-500-2ТК200-2-2-0 НБ | 1324,9 |
Лента конвейерная 3-500-3ТК200-2-2-0 НБ | 545,0 |
Лента конвейерная 3-600-2ТК200-2-2-0 НБ | 1270,9 |
Лента конвейерная 3-МСТ-1000-2ТК-200-2-2-0 НБ | 1324,9 |
Лента конвейерная б/у 1200 (8 мм) | 700,0 |
Лента конвейерная б/у 900 (12 мм) | 826,0 |
Лента конвейерная ПВХ 3 RF 282 - 500 | 2240,0 |
ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-2 | |
Лента тормозная ЛАТ-2 10х100 | 5844,2 |
Лента тормозная ЛАТ-2 10х110 | 5844,3 |
Лента тормозная ЛАТ-2 10х160 | 5844,3 |
Лента тормозная ЛАТ-2 12х140 | 5067,3 |
Лента тормозная ЛАТ-2 4х20 | 4025,4 |
Лента тормозная ЛАТ-2 5х50 | 3770,1 |
Лента тормозная ЛАТ-2 5х70 | 4147,1 |
Лента тормозная ЛАТ-2 6х30 | 4508,9 |
Лента тормозная ЛАТ-2 6х50 | 4508,9 |
Лента тормозная ЛАТ-2 6х60 | 3079,8 |
Лента тормозная ЛАТ-2 6х70 | 4418,8 |
Лента тормозная ЛАТ-2 8х110 | 4891,8 |
Лента тормозная ЛАТ-2 8х150 | 3877,3 |
Лента тормозная ЛАТ-2 9х180 | 4750,0 |
Лента тормозная ЭМ-1 10х140 | 2936,4 |
Лента тормозная ЭМ-1 10х160 | 3384,5 |
Лента тормозная ЭМ-1 6х70 | 1780,0 |
Лента тормозная ЭМ-1 8х90 | 2373,8 |
Лента тормозная ЭМ-К 5х40 | 1856,8 |
МАНЖЕТЫ | |
Воротник 180 ГОСТ 6678-53 | 150,0 |
Воротник 280-320-20/4,5 ГОСТ 6678-53 | 1395,2 |
Воротник 600 кожа | 11000,0 |
Воротник 600 Ч-193398 | 10000,0 |
Манжета 1-030-3 ГОСТ 6678-72 | 44,6 |
Манжета 1-180-3 ГОСТ 6678-72 | 546,4 |
Манжета 1-400-440-20 ГОСТ 6678-72 | 17000,0 |
Манжета 1-460-500-20 ГОСТ 6678-72 | 23000,0 |
Манжета ГОСТ 14896 | 9,3 |
Манжета 1.2 ГОСТ 8752 | 11,0 |
Манжета 1.2-110-135 ГОСТ 8752 | 39,2 |
Манжета 1.2-250-280 ГОСТ 8752 | 1956,7 |
Манжета 2.2 ГОСТ 8752 | 11,0 |
Манжета 2.2-40-55-7 ГОСТ8752 | 55,0 |
Манжета 200 ГОСТ 6678-53 | 135,0 |
Манжета ГОСТ 6969-54 | 8,3 |
Манжета 210-250-20 ГОСТ6969-54 | 154,8 |
Манжета ГОСТ 6678-53 | 210,0 |
Манжета 280х235-17-4 ГОСТ 6678-53 | 168,2 |
Манжета полиуретановая 500х460х23 ГОСТ6969-54 | 14000,0 |
Манжета ВАFUDSL 50-65-8 NBR art.532623 | 198,8 |
Манжета ВАU 36-52-7 NBR art.13375 | 152,7 |
Манжета ВАUMX7 22-35-7 FKM art.388023 | 319,0 |
Манжета воротниковая 100-80-3 ГОСТ 6969-54 | 32,4 |
Манжета воротниковая 300х260 ГОСТ 6969-54 | 526,1 |
Манжета гидравлического пресса 7183 360х400х32 мм (имп.оригинал) | 8460,8 |
Манжета для пневмоцилиндра 1-360-3 ГОСТ 6678-72 | 136,3 |
Манжета ГОСТ 22704-77 | 30,4 |
Манжета шевронная 400х440-2 ГОСТ 22704-77 | 495,6 |
Манжета МШ 450х490-2 ГОСТ 22704-77 | 828,8 |
Манжета УР-100х130х16 | 200,0 |
Манжета УР-160х190х16 | 300,0 |
Манжета УР-220х255х18 | 300,0 |
Манжета УР-240х275х18 | 350,0 |
Манжета УР-250х285х18 | 400,0 |
Манжета УР-300х340х20 | 450,0 |
Манжета УР-320х360х20 | 500,0 |
Манжета УР-360х400х20 | 600,0 |
Манжета УР-400х440х20 | 700,0 |
Манжета УР-480х530х25 | 900,0 |
Манжета УР-530х580х25 | 1000,0 |
Манжеты бескаркасные (НР) НР 320 | 827,2 |
УПЛОТНЕНИЕ R35 600, 00 650, 00 22, 00 | 23314,1 |
Уплотнение BABSL 100-120-7,5 | 1088,3 |
Уплотнение резиновое 600-650-25 (с каркасом и пружиной) | 9000,0 |
Уплотнение шевронное М 220*250-2 | 219,8 |
МЕМБРАННОЕ ПОЛОТНО | |
Мембранное полотно 0,4мм чёрное | 330,3 |
Мембранное полотно 1,0мм АМ-93 | 1148,0 |
Мембранное полотно 3мм | 1189,4 |
Мембранное полотно ТУ 38005-67-79-75 | 574,6 |
НАБИВКА | |
Набивка Thermoflon 20х20 мм 6230 SL | 8000,0 |
Набивка АГИ | 273,9 |
Набивка АГС | 314,6 |
Набивка АП-31 | 122,6 |
Набивка АПР | 197,5 |
Набивка АС | 284,7 |
Набивка АСП | 300,2 |
Набивка АФ-1 | 811,8 |
Набивка АФТ | 461,4 |
Набивка МС | 1250,0 |
Набивка ЛП-31 | 168,2 |
Набивка НГ | 1375,0 |
Набивка НФ-100 | 2728,8 |
Набивка УС | 2500,0 |
Набивка ХБП | |
ОРГСТЕКЛО | |
Оргстекло ТОСН 5мм 1500х1700 | 249,8 |
Оргстекло ТОСП 10мм 1500х1700 | 297,0 |
Оргстекло ТОСП 14мм 1500х1700 | 318,6 |
Оргстекло ТОСП 2мм 1300х1100 | 337,5 |
Оргстекло ТОСП 4мм 1500х1700 | 226,8 |
Оргстекло ТОСП 4мм 1500х1700 (красный) | 257,2 |
Оргстекло ТОСП 5мм 1500х1700 | 249,8 |
Оргстекло ТОСП 6мм 1500х1700 | 249,8 |
Оргстекло ACRYMA 72 С 2мм - 10 мм 2050х1500 | 222,8 |
Оргстекло СО-120 А 5 мм | 1401,8 |
Оргстекло СО-133 К 8 мм | 4858,7 |
Оргстекло СЭП 1500х1000х5 мм | 2247,2 |
Оргстекло СЭП 3050х2050х3 мм | 4912,8 |
Оргстекло СЭП 3050х2050х3 мм(1*1,5) | 4912,8 |
Оргстекло СЭП 3050х2050х4 мм | 6564,0 |
Оргстекло СЭП 3050х2050х5мм | 8194,8 |
Оргстекло СЭП х 4 мм | 218,8 |
Сотовый поликарбонат 2100х6000х10мм (прозр) | 5130,0 |
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозр) | 2025,0 |
Сотовый поликарбонат 2100х6000х6мм (прозр) Sunnex | 3915,0 |
Труба 20х16х2000 (оргстекло) | 548,0 |
Труба 90х84х2000 (оргстекло) | 2482,6 |
ПАРОНИТ | |
Лист асбостальной ЛА-1 625х512х1,75 | 465,9 |
Лист асбостальной ЛА-1 650х512х1,75 | 641,9 |
Лист асбостальной ЛА-2 675х512х1,5 | 480,9 |
Материал листовой армиров. ПКД-1,5мм (1500х1000) | 276,0 |
Материал листовой армированный ПКД-1,5мм | 324,4 |
Паронит 9-38-56 - 0,4 мм | 615,8 |
Паронит 9-38-56 - 0,5 мм | 707,7 |
Паронит 9-38-56 - 0,6 мм | 574,4 |
Паронит 9-38-56 - 1,0 мм | 676,1 |
Паронит ПА | 374,6 |
Паронит ПМБ-0,4 мм - 1,0 мм | 153,2 |
Паронит ПМБ-1 2,0 мм | 269,9 |
Паронит ПМБ-2,0 мм -6,0 мм | 101,8 |
Паронит ПОН-Б-0,4 мм -1,0 мм | 164,1 |
Паронит ПОН-Б-1,5мм - 6,0 мм | 95,9 |
ПАРОНИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ | |
Прокладка Г-125-1-ПН ГОСТ 15180-86 | 114,7 |
Прокладка Г-15-6,3-ПН ГОСТ 15180-86 | 12,4 |
Прокладка Г-32-6,3-ПН ГОСТ 15180-86 | 25,5 |
Прокладка Г-50-1-ПН ГОСТ 15180-86 | 37,1 |
Прокладка Г-50-6,3-ПН ГОСТ 15180-86 | 37,1 |
Прокладка Г-80-1-ПН ГОСТ 15180-86 | 62,0 |
Прокладка паронитовая Ду 50 | 79,7 |
Прокладка паронитовая Ду 80 | 106,6 |
Прокладка ПМБ А-100-16 ГОСТ 15180-86 | 127,8 |
Прокладка ПМБ А-125-16 ГОСТ 15180-86 | 176,0 |
Прокладка ПМБ А-150-16 ГОСТ 15180-86 | 159,7 |
Прокладка ПОН А-100-16 ГОСТ 15180-86 | 52,1 |
Прокладка ПОН А-100-6,3 ГОСТ 15180-86 | 52,1 |
Прокладка ПОН А-125-10 ГОСТ 15180-86 | 87,2 |
Прокладка ПОН А-125-16 ГОСТ 15180-86 | 87,2 |
Прокладка ПОН А-150-16 | 105,5 |
Прокладка ПОН А-200-10 ГОСТ 15180-86 | 133,4 |
Прокладка ПОН А-200-16 ГОСТ 15180-86 | 133,4 |
Прокладка ПОН А-25 -16 | 60,0 |
Прокладка ПОН А-250-10 ГОСТ 15180-86 | 269,0 |
Прокладка ПОН А-300-10 ГОСТ 15180-86 | 286,7 |
Прокладка ПОН А-450 -10 ГОСТ 15180-86 | 602,5 |
Прокладка ПОН А-50 -16 | 87,8 |
Прокладка ПОН А-50 -6,3 ГОСТ 15180-86 | 27,2 |
Прокладка ПОН А-500 -10 ГОСТ 15180-86 | 716,3 |
Прокладка ПОН А-80-16 | 45,2 |
Прокладка ПОН А-800-6,3 ГОСТ 15180-86 | 1148,5 |
Прокладка ПОН Б-200-63 ГОСТ 15180-86 | 228,7 |
Прокладка ПОН Б-250-100 ГОСТ 15180-86 | 244,6 |
Прокладка ПОН Б-250-16 ГОСТ 15180-86 | 244,6 |
ПЛАСТИКАТ, ВИНИПЛАСТ | |
Винипласт ВНЭ ГОСТ 9639-71 | 181,7 |
Винипласт листовой ВНЭ мм ГОСТ 9639-71 | 138,6 |
Пластикат ПВХ ПП-В ТУ 6-02-23-88 | 133,0 |
Пластикат ПВХ ТУ 2246-424-05761784-2000 | 89,2 |
Пластикат листовой ПВХ 57-40 | 198,2 |
Пластикат ПП-В по ТУ 6-0223-88 | 139,3 |
Пластикат ПП-В 5 мм листовой | 133,0 |
Пластикат ПХ -2мм (шир.1400мм) ТУ 6-19-051-465-83 | 126,2 |
ПЛАСТИНА ТОКОПРОВОДЯЩАЯ | |
Пластина токопроводящая рулонная ПН 600х5 ТУ38105190-76 | 570,0 |
ПЛАСТИНА ТРАНСФОРМАТОРНАЯ | |
Пластина трансформаторная УМ 4х1200х5000 | 301,0 |
Трансформаторная ПластинаУМ 6х1200х5000 | 284,0 |
Пластина трансформаторная УМ 8х1200х5000 | 286,1 |
ПОЛИАМИД (капролон) ,ФТОРОПЛАСТ | |
ZEDEX zx-100k 110x40x1000 мм | 19560,0 |
Антифрикционный материал ZEDEX | 44334,4 |
Жгут ФУМ марка В 1 (материал уплотнительный) | 1647,3 |
Лента PTFE МЕ 502 25*8-5,0 | 3062,1 |
Лента PTFE МЕ 502 40*5-5,0 | 5133,0 |
Лента PTFE МЕ 502 9*4,5-10 | 1752,3 |
Лента Ф-4 пористая с кл. слоем 20х7 4,5м | 4672,8 |
Лента Ф-4 пористая с кл. слоем 26х8 4,5м | 5301,2 |
Лента Ф-4 ЭО 0,1х60 мм | 1938,2 |
Лента ФУМ | 995,0 |
Лента фторопластовая ФУМ | 1312,5 |
Пластина фторопластовая Ф-4 | 877,6 |
Пластина Ф-4 | 1062,0 |
Полиамид (капролон) стержень | 265,5 |
Полиамид 6 блочный листовой | 256,3 |
Полиамид графитонаполненный | 253,7 |
Рукав фторопластовый | 7128,7 |
Стержень Ф-4 | 870,3 |
Стержень фторопластовый Ф-4 | 625,0 |
